<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Wave Guide Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.openwaveguide.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openwaveguide.de</link>
	<description>News aus der Surferszene: Wellenreiten, Windsurfen, Wakeboarden, Kiten. Listing von Surfschulen, Surfcamps und Surfspots. Openstreetmap.org basierte Karten und Lagepläne diverser Locations.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Snowboard und Surfboard cross training board: The Flowboard</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfcamps/snowboard-und-surfboard-cross-training-board-the-flowboard/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfcamps/snowboard-und-surfboard-cross-training-board-the-flowboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Surfcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Surfschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freshsurf.de/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[Wir fangen einfach mal mit den wunderschönen Fotos des heutigen Tages an: Neben den Bildern des heutigen Tages haben wir noch einen Artikel über das Flowboard für euch gefunden, dieses Board ermöglicht es euch auch in der Stadt zu surfen. Gut, Well...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir fangen einfach mal mit den wunderschönen Fotos des heutigen Tages an: Neben den Bildern des heutigen Tages haben wir noch einen Artikel über das Flowboard für euch gefunden, dieses Board ermöglicht es euch auch in der Stadt zu surfen. Gut, Wellenreiten werdet ihr dann wohl doch eher auf Fuerteventura lernen können, aber es ist [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfcamps/snowboard-und-surfboard-cross-training-board-the-flowboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Slam 2010 auf Fuerteventura: Endlich geht die Freestyle-Action los</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wellenreiten/grand-slam-2010-auf-fuerteventura-endlich-geht-die-freestyle-action-los/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wellenreiten/grand-slam-2010-auf-fuerteventura-endlich-geht-die-freestyle-action-los/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@funsporting.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wellenreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Wavesurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funsporting.de/funsporting+NEWS+Surf+PWA_Freestyle_Grand_Slam_2010_Nachbericht_Tag_1_3468.htm</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.funsporting.de/pics/4729_60x72.jpg" /><h2>Grand Slam 2010 auf Fuerteventura: Endlich geht die Freestyle-Action los</h2>Bei top Bedingungen gehen 44 der weltbesten Windsurf-Freestyler auf Fuerteventura an den Start. Neben der Weltelite kämpfen auch zwei deutsche Rider um Das Krönchen des PWA Events. FUNSPORTING versorgt euch mit allen Tagesberichten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.funsporting.de/pics/4729_60x72.jpg" style="float:left;margin:5px;padding:3px;border:1px solid #C0C0C0;"/><br />
<h2>Grand Slam 2010 auf Fuerteventura: Endlich geht die Freestyle-Action los</h2>
<p>Bei top Bedingungen gehen 44 der weltbesten Windsurf-Freestyler auf Fuerteventura an den Start. Neben der Weltelite kämpfen auch zwei deutsche Rider um Das Krönchen des PWA Events. FUNSPORTING versorgt euch mit allen Tagesberichten. <a href="http://www.funsporting.de/funsporting+NEWS+Surf+PWA_Freestyle_Grand_Slam_2010_Nachbericht_Tag_1_3468.htm">Weiterlesen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wellenreiten/grand-slam-2010-auf-fuerteventura-endlich-geht-die-freestyle-action-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wakeboard Cup 2010: Wieder keine Wertung für Open Men und Masters</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wakeboarding/wakeboard-cup-2010-wieder-keine-wertung-fur-open-men-und-masters/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wakeboarding/wakeboard-cup-2010-wieder-keine-wertung-fur-open-men-und-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@funsporting.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wakeboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funsporting.de/funsporting+NEWS+Wake+tele.ring_Wakeboard_Cup_2010_Gmunden_Ergebnisse_Wien_Vorbericht_3466.htm</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.funsporting.de/pics/4727_60x72.jpg" /><h2>Wakeboard Cup 2010: Wieder keine Wertung für Open Men und Masters</h2>Und wieder wurde das schlechte Wetter den Wakeboard-Pros zum Verhängnis. Beim Wakeboard Cup 2010 in Gmunden konnten wieder keine vollen Wertungen der Open Men und Masters eingefahren werden. Dafür holte sich ein deutsches Mädel den Sieg bei den Ladies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.funsporting.de/pics/4727_60x72.jpg" style="float:left;margin:5px;padding:3px;border:1px solid #C0C0C0;"/><br />
<h2>Wakeboard Cup 2010: Wieder keine Wertung für Open Men und Masters</h2>
<p>Und wieder wurde das schlechte Wetter den Wakeboard-Pros zum Verhängnis. Beim Wakeboard Cup 2010 in Gmunden konnten wieder keine vollen Wertungen der Open Men und Masters eingefahren werden. Dafür holte sich ein deutsches Mädel den Sieg bei den Ladies. <a href="http://www.funsporting.de/funsporting+NEWS+Wake+tele.ring_Wakeboard_Cup_2010_Gmunden_Ergebnisse_Wien_Vorbericht_3466.htm">Weiterlesen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wakeboarding/wakeboard-cup-2010-wieder-keine-wertung-fur-open-men-und-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVOLUTION WAKE 2010 präsentiert von XWAKE!</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wakeboarding/evolution-wake-2010-prasentiert-von-xwake/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wakeboarding/evolution-wake-2010-prasentiert-von-xwake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wakeboard News by sport2.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wakeboarding]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die Wakeboard- und Wasserskischule XWAKE organisiert den EVOLUTION WAKE 2010! Zu dem spannenden Event in Gaishofen am Fischerstüberl kamen ca. 50 Fahrer aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Polen und Frankreich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die Wakeboard- und Wasserskischule XWAKE organisiert den EVOLUTION WAKE 2010! Zu dem spannenden Event in Gaishofen am Fischerstüberl kamen ca. 50 Fahrer aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Polen und Frankreich.</b><br /> <br />
<h2>Alle <a href="http://www.sport2.de/wakeboard/ansicht/date/2010/07/30/artikel/wakeboard/videos.html" title="Opens internal link in current window"  class="internal-link" >Wakeboard Videos</a> &amp; <a href="http://www.sport2.de/wakeboard/ansicht/date/2010/07/30/artikel/wakeboard/fotos.html" title="Opens internal  link in current window"  class="internal-link" >Wakeboard Pics</a></h2>
<p class="bodytext">Die EVOLUTION WAKE ist eine Multi-Wakesport-Veranstaltung (Hydrofoil, Wakeboard und Wakesurf) und wurde in Gaishofen am Fischerstüberl an der XWAKE-Base ausgetragen.</p>
<p>Höhepunkt der Veranstaltung war die Cannabis-Flutlicht-Nacht-Session. Die Donau wurde hier auf ca. 200 m mit Autokränen taghell beleuchtet. Hier traten die besten Rider aus jeder Disziplin an.
</p>
<p class="bodytext">Trotz des schlechten Wetters kamen nachts ca. 200 Zuschauer um die spektakuläre Action dieses in Europa einmaligen Nacht-Events mitzuerleben.
</p>
<p class="bodytext">Hier sind die Ergebnisse der EVOLUTION WAKE:
</p>
<h2>Hydrofoil EM Open Men</h2>
<p class="bodytext">1 Tomasz Curylo (PL)<br />2 Roland Steffek (GER)<br />3 Stefan &quot;Zottl&quot; Marzodko (GER)
</p>
<h2>Hydrofoil EM Open Women</h2>
<p class="bodytext">1 Ina van den Bijlaard (NL)<br />2 Melanie Kaspari (GER)<br />3 Ilona Szabados (GER)
</p>
<h2>Wakeboard Open Women</h2>
<p class="bodytext">1 Petra Reissmann (GER)<br />2 Caro Kasper (CH)<br />3 Nicole Murmann (CH)
</p>
<h2>Wakeboard Open Men</h2>
<p class="bodytext">1 Ryan Seiz (CH)<br />2 Bernd Nussbaumer (GER)<br />3 Sven Assmuth (GER)
</p>
<h2>DM Wakesurfen 2010 Men</h2>
<p class="bodytext">1 Reto Reissmann (zum dritten Mal in Folge) <br />2 Sebastian Liebl <br />3 Harry Döpfer
</p>
<h2>DM Wakesurfen 2010 Women</h2>
<p class="bodytext">1 Petra Reissmann (GER)<br />2 Vanessa Müller (GER)</p>
<p>Veranstalter von <b>EVOLUTION WAKE </b>ist die Wakeboard- und Wasserskischule XWAKE mit Stefan &quot;zottl&quot; Marzodko.
</p>
<p class="bodytext">Fotocredit: STOCK4press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wakeboarding/evolution-wake-2010-prasentiert-von-xwake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyeball Report Canggu</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wellenreiten/eyeball-report-canggu-24/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wellenreiten/eyeball-report-canggu-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KIMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Wavesurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kimasurf.com/blog/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[
-pic by KIMA Surf  Camp Bali-




Swell
6.5ft @ 12secs





Wind
4mph





Temperature



Sea
27°c

Air
26°c








 




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2949" title="IMG_4928 bbbbb" src="http://www.kimasurf.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/IMG_4928-bbbbb.jpg" alt="IMG_4928 bbbbb" width="432" height="288" /></p>
<p>-pic by KIMA Surf  Camp Bali-</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3 style="border: medium none;">Swell</h3>
<p><span style="cursor: help;">6.5</span>ft @ <span style="cursor: help;">12</span>secs</p>
</td>
<td style="padding-left: 6px; padding-top: 8px;"><img title="212°" src="http://cdnimages.magicseaweed.com/swellArrows/210.png" alt="212°" /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3></h3>
<h3>Wind</h3>
<p><span>4</span>mph</p>
</td>
<td style="padding-left: 6px; padding-top: 8px;"><img title="136° - " src="http://cdnimages.magicseaweed.com/newWindArrows/135.png" alt="136° - " /></td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3></h3>
<h3>Temperature</h3>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Sea</td>
<td style="cursor: help;" onmouseover="MSWTip(1);"><span>27</span>°c</td>
<td></td>
<td>Air</td>
<td style="cursor: help;" onmouseover="MSWTip(2);"><span>26</span>°c</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td style="padding-left: 6px; padding-top: 8px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-top: 3px;" colspan="2">
<div style="text-align: center; margin-top: 15px;"><a href="http://magicseaweed.com/forecast-feedback.php?spotId=935"> </a></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/30/surfin/wellenreiten/eyeball-report-canggu-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypes Are Us – Kooperationspartner von FreshSurf – Fashion, Lifestyle, Musik, Sport, Kunst …</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfcamps/hypes-are-us-%e2%80%93-kooperationspartner-von-freshsurf-%e2%80%93-fashion-lifestyle-musik-sport-kunst-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfcamps/hypes-are-us-%e2%80%93-kooperationspartner-von-freshsurf-%e2%80%93-fashion-lifestyle-musik-sport-kunst-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Surfcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Surfschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freshsurf.de/?p=5637</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns euch Hypes Are Us als unseren neuen Kooperationspartner vorstellen zu dürfen. Hypes Are Us ist mit mehr als 1750 unique visitors pro Tag und ca. 5000 Seitenaufrufen das besucherstärkste deutschsprachige Blog für Populär-Kultur. Die R...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns euch Hypes Are Us als unseren neuen Kooperationspartner vorstellen zu dürfen. Hypes Are Us ist mit mehr als 1750 unique visitors pro Tag und ca. 5000 Seitenaufrufen das besucherstärkste deutschsprachige Blog für Populär-Kultur. Die Redakteure von Hypes Are Us [http://www.hypesrus.com] liefern täglich News mit populär-urbanem Charakter u.a. aus den Bereichen Fashion, Sneaker, [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfcamps/hypes-are-us-%e2%80%93-kooperationspartner-von-freshsurf-%e2%80%93-fashion-lifestyle-musik-sport-kunst-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greg Emslie wins the O’Neill Cold Water Classic South Africa 2010</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/contests/greg-emslie-wins-the-o%e2%80%99neill-cold-water-classic-south-africa-2010/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/contests/greg-emslie-wins-the-o%e2%80%99neill-cold-water-classic-south-africa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Johannson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[“I was thinking to myself I beat Jordy in this event, now I can’t let the guy down and lose the final. We’ve got to keep all the trophies at home, so I’m stoked I managed to do that.”
The crowds flocked to Long Beach on the Cape Peninsula to ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“I was thinking to myself I beat Jordy in this event, now I can’t let the guy down and lose the final. We’ve got to keep all the trophies at home, so I’m stoked I managed to do that.”</p>
<p>The crowds flocked to Long Beach on the Cape Peninsula to witness a South African win on home soil for the first time as part of the O’Neill Cold Water Classic South Africa, cheering Greg’s every wave from the shore.</p>
<p><a href="http://www.surfcampseurope.com/articles/greg-emslie-wins-o-neill-cold-water-classic-south-africa-2010">read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/contests/greg-emslie-wins-the-o%e2%80%99neill-cold-water-classic-south-africa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellenreiten Fuerteventura – Tipps: Boardpflege</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/europa/spain/canary-islands-spain-europa/fuerteventura/wellenreiten-fuerteventura-%e2%80%93-tipps-boardpflege/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/europa/spain/canary-islands-spain-europa/fuerteventura/wellenreiten-fuerteventura-%e2%80%93-tipps-boardpflege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias.stark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Surfcamps]]></category>
		<category><![CDATA[Surfcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>
		<category><![CDATA[Surfschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freshsurf.de/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich tolle Bedingungen &#8211; kleine, grüne Wellen &#8211; super Surfer und ganz viel Spaß am Strand &#8230; Family Surfen und alle haben gerockt. Hier die Bilder des Tages: Hier noch einige Tipps zur Board Pflege: Das Board sollte nie unnöt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich tolle Bedingungen &#8211; kleine, grüne Wellen &#8211; super Surfer und ganz viel Spaß am Strand &#8230; Family Surfen und alle haben gerockt. Hier die Bilder des Tages: Hier noch einige Tipps zur Board Pflege: Das Board sollte nie unnötig in der Sonne liegen. Abgesehen davon, dass das Wachs wie Butter zerläuft, lässt UV-Strahlung die [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/europa/spain/canary-islands-spain-europa/fuerteventura/wellenreiten-fuerteventura-%e2%80%93-tipps-boardpflege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Fragen an Kitesurferin Heike Wycisk</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/kite/10-fragen-an-kitesurferin-heike-wycisk/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/kite/10-fragen-an-kitesurferin-heike-wycisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info@funsporting.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kite]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funsporting.de/funsporting+NEWS+Kite+10_Fragen_an_Kitesuferin_Heike_Wycisk_4366.htm</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.funsporting.de/pics/4726_60x72.jpg" /><h2>10 Fragen an Kitesurferin Heike Wycisk</h2>Heike Wycisk hat 2003 im Alter von 35 Jahren das Kiten für sich entdeckt. Im Jahr 2010 ist sie Teamfahrerin bei TWO.AG und fährt mit ihrem Kite auf die Treppchen der Kitesurf-Welt. Im Interview stellt sie sich den Fragen von FUNSPORTING.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>10 Fragen an Kitesurferin Heike Wycisk</h2>
<p>Heike Wycisk hat 2003 im Alter von 35 Jahren das Kiten für sich entdeckt. Im Jahr 2010 ist sie Teamfahrerin bei TWO.AG und fährt mit ihrem Kite auf die Treppchen der Kitesurf-Welt. Im Interview stellt sie sich den Fragen von FUNSPORTING.<br />
 <a href="http://www.funsporting.de/funsporting+NEWS+Kite+10_Fragen_an_Kitesuferin_Heike_Wycisk_4366.htm">Weiterlesen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/kite/10-fragen-an-kitesurferin-heike-wycisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong British Championships 2010</title>
		<link>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/contests/billabong-british-championships-2010/</link>
		<comments>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/contests/billabong-british-championships-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeff Johannson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Harry De Roth took the under 12 title with a strong performance but Liam Murray Strout was a standout, finishing second in the under 12s and winning the under 14s Title. The
future of British Surfing looks very bright indeed. Laura Crane and Tassy Swal...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harry De Roth took the under 12 title with a strong performance but Liam Murray Strout was a standout, finishing second in the under 12s and winning the under 14s Title. The<br />
future of British Surfing looks very bright indeed. Laura Crane and Tassy Swallow continued their battle with Laura winning the day, last year winning the under 14s division, this year she is the under 18s Champion.</p>
<p><a href="http://www.surfcampseurope.com/articles/billabong-british-championships-2010">read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openwaveguide.de/2010/07/29/surfin/contests/billabong-british-championships-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
